Indian Wells musí kvůli zranění vynechat i Vondroušová
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
750 Kč | 3 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
--- | 1 000 Kč | CHCI BONUS |
Další omluvenka z českých řad. Prestižní podnik v Indian Wells nakonec bohužel vynechává i Markéta Vondroušová, snad bude brzy v pořádku.
Foto: MATT TURNER / EPA / Profimedia
Vondroušová přijde o Indian Wells, Miami by mohla stihnout
Markéta Vondroušová má opravdu smůlu. Do letošní sezony naskočila po půlroční pauze, kdy byla na operaci, stihla pár turnajů a už zase nehraje. Odhlásila se z WTA Indian Wells, a to už jako třetí Češka v pořadí.
Klikněte ZDE a sledujte ženský tenis v roce 2025 živě
Takhle si pětadvacetiletá tenistka ze Sokolova návrat určitě nepředstavovala. Už na první akci v Adelaide nedohrála úvodní zápas a nestihla Australian Open, po téměř měsíční pauze odehrála už jen Abú Dhabí, Dauhá a Dubaj.
Právě na tisícovce v Emirátech pocítila při duelu druhého kola proti Andreeve problémy s operovaným ramenem, i vinou kterého dostala ve druhém kole kanára a spáchala hned 10 dvojchyb.
Ani za necelé dva týdny se bohužel nestihla dát dohromady, pořadatelům „pátého grandslamu“ se omluvila a odhlásila se. Doufejme, že nejde o nic vážnějšího, žádné bližší informace však nejsou známé.
Na další veký podnik v Miami zatím v entry listu zůstává, snad se tedy představí alespoň tam. Alespoň jakousi dobrou zprávou je, že loni v rámci amerických tisícovek vyhrála jen jediný zápas, nepřijde tak o téměř žádné body v žebříčku.
Vondroušová je už třetí Češkou, která musela vzdát účast v Indian Wells, před ní už tak učinily Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková. Obě jsou si aktuálně jisté, že je v březnu na kurtech neuvidíme.
Aktuální WTA žebříček pro dvouhru a čtyřhru (k 2. 4. 2025) | |||
DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
Jméno | Body | Jméno | Body |
1. Aryna Sabalenka (BLR) | 10541 | 1. Kateřina Siniaková (CZE) | 10665 |
2. Iga Swiatek (POL) | 7470 | 2. Taylor Townsend (USA) | 8825 |
3. Coco Gauff (USA) | 6063 | 3. Erin Routliffe (NZK) | 7535 |
4. Jessica Pegula (USA) | 5796 | 4. Jelena Ostapenko (LAT) | 6285 |
5. Madison Keys (USA) | 4949 | 5. Gabriela Dabrowski (CAN) | 5983 |
6. Jasmine Paolini (ITA) | 4843 | 6. Jasmine Paolini (ITA) | 5355 |
7. Mirra Andreeva (RUS) | 4775 | 6. Sara Errani (ITA) | 5355 |
8. Qinwen Zheng (CHN) | 4135 | 8. Lyudmyla Kichenok (UKR) | 4835 |
9. Paula Badosa (ESP) | 3821 | 9. Asia Muhammad (USA) | 4690 |
10. Elena Rybakina (KAZ) | 3808 | 10. Su-Wei Hsieh (TWN) | 4521 |
13. Karolína Muchová (CZE) | 2919 | 34. Tereza Mihalíková (SVK) | 2611 |
15. Barbora Krejčíková (CZE) | 2675 | 45. Barbora Krejčíková (CZE) | 2102 |
32. Linda Nosková (CZE) | 1573 | 66. Anna Sisková (CZE) | 1336 |
36. Rebecca Šramková (SVK) | 1410 | 72. Marie Bouzková (CZE) | 1172 |
49. Markéta Vondroušová (CZE) | 1176 | 81. Anastasia Detiuc (CZE) | 1030 |
51. Marie Bouzková (CZE) | 1142 | 82. Linda Nosková (CZE) | 1001 |
58. Kateřina Siniaková (CZE) | 1040 | 83. Miriam Skoch (CZE) | 998 |
147. Sára Bejlek (CZE) | 518 | 126. Jesika Malečková (CZE) | 628 |
151. Anna Karolína Schmiedlová (SVK) | 498 | 203. Aneta Kladivová (CZE) | 396 |
154. Linda Fruhvirtová (CZE) | 482 | 239. Dominika Šalková (CZE) | 333 |
170. Tereza Valentová (CZE) | 427 | 241. Michaela Bayerlová (CZE) | 332 |
173. Karolína Plíšková (CZE) | 416 | 244. Markéta Vondroušová (CZE) | 327 |
195. Dominika Šalková (CZE) | 371 | 250. Katarína Kužmová (SVK) | 317 |
197. Gabriela Knutson (CZE) | 369 | 256. Julie Štruplová (CZE) | 313 |
203. Barbora Palicová (CZE) | 356 | 267. Nina Vargova (SVK) | 295 |
263. Viktória Hrunčáková (SVK) | 269 | 272. Radka Zelníčková (SVK) | 287 |
289. Brenda Fruhvirtová (CZE) | 236 | 278. Laura Samson (CZE) | 281 |
304. Renata Jamrichova (SVK) | 216 | 290. Karolína Kubáňová (CZE) | 264 |
313. Julie Štruplová (CZE) | 212 | 301. Aneta Laboutková (CZE) | 257 |
330. Darja Vidmanova (CZE) | 199 | 320. Viktória Hrunčáková (SVK) | 239 |
339. Nina Vargova (SVK) | 190 | 333. Denisa Hindová (CZE) | 227 |
340. Laura Samson (CZE) | 189 | 354. Ivana Šebestová (CZE) | 210 |
362. Aneta Kladivová (CZE) | 171 | 365. Martina Okalova (SVK) | 198 |
396. Katarína Kužmová (SVK) | 150 | 389. Lucie Safarova (CZE) | 176 |
415. Jesika Malečková (CZE) | 136 | 419. Salma Drugdova (SVK) | 160 |
464. Radka Zelníčková (SVK) | 115 | 423. Tereza Valentová (CZE) | 158 |
484. Martina Okalova (SVK) | 108 | 435. Gabriela Knutson (CZE) | 152 |
493. Nikola Bartůňková (CZE) | 105 | 477. Rebecca Šramková (SVK) | 132 |
495. Tereza Martincová (CZE) | 104 |
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
BETANO – získej zdarma 750 Kč za registraci Dokonči snadnou a rychlou online registraci. Získej 750 Kč zdarma za ověření účtu a sleduj livestreamy 1. fotbalové ligy zdarma. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
WTA Indian Wells Open 2025 - program a výsledky, Češky
Indian Wells Masters v USA patří mezi nejprestižnější tenisové turnaje na okruhu WTA. Přečtěte si vše o ☀️ Indian Wells 2025, kde startuje i...
Plíšková se po zranění nevrátí na kurty ani v březnu
Návrat v nedohlednu. Karolína Plíšková neuskuteční svůj comeback ani na amerických tisícovkách, na vině je stále poraněný kotník.
Tenisové turnaje WTA 2025 (ženy): program a kalendář
Ženská tenisová WTA Tour je série turnajů nejvyšší úrovně profesionálního tenisu ☑️, jednotlivé podniky se konají takřka po celý rok.